IG2000 - инверторный бензогенератор мощностью 2 кВт, с одноцилиндровым 4х -тактным двигателем KG158 (Honda type). Используется для резервного энергообеспечения всевозможных электроприборов и небольших объектов, для питания электронной аппаратуры и компьютеров. Пригодится на даче и в частном доме. Топливный бак рассчитан на 3.7л бензина, что обеспечивает время непрерывной работы станции на одной заправке до 3 часов. Портативный, в кожухе. Весом 22кг.
Универсальный генератор в своем классе. Имеет компактный дизайн и небольшой вес. Незаменим на отдыхе, часто берут с собой на яхту или катер. На станции установлена простая и понятная аналоговая панель управления. Есть две розетки переменного тока на 230В 16А и выход на 12В (для зарядки аккумуляторов). Аппарат оснащен шумозащитным кожухом и увеличенным глушителем. Установлены системы экономичного расхода топлива и автоматическая система защитного отключения при низком уровне масла или перегрузке.
Особенности и преимущества:
- Мобильное устройство, вес 22 килограмма, габариты 51,5*30*43 см;
- Ручной запуск;
- Низкие шумы, 61 дБ;
- Однофазный, номинальная сила тока 7 А;
- Безопасный и стабильный в подаче напряжения, ток 50 герц;
- Подключение чувствительных приборов;
- Инверторная технология – экономность, экологичность;
- Бензин А – 95;
- Возможно использование в профессиональных целях.
Характеристики
| Номинальная мощность (кВА) | 1.6 |
| Максимальная мощность (кВА) | 2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1.6 |
| Максимальная мощность (кВт) | 2 |
| Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Номинальная сила тока (А) | 7 |
| Объем топливного бака (л) | 3.7 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 420 |
| Расход топлива (л/ч) | 1.2 |
| Время автономной работы (ч) | 3 |
| Уровень шума (Дб)/1м | 61-73 |
| Размеры (см) | 51,5х30х43 |
| Вес (кг) | 22 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Тип запуска | Ручной |
| Система автозапуска | Невозможна |
| Модель двигателя | KG 158 (Технология HONDA) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4х-тактный |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 4500 |
| Компрессия | 8.5 |
| Система зажигания | TCI |
| Свечи зажигания | UR5 |
| Тип топлива | Бензин |
| Панель управления | Аналоговая |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kipor |
| Время непрерывной работы | 3 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 2 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт |
| Номинальная сила тока | 7 А |
| Состояние | Новое |
| Тип генератора | Инверторный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 22 кг |
| Высота | 430 мм |
| Длина | 510 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 4500 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Компрессия | 8.5 |
| Марка двигателя | KG 158 |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 3.7 л |
| Потребление топлива | 1.2 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
- Цена: 16 999 ₴


