Описание4 режиму роботи:сверлениесверление з ударомдолблениесвободное долблениеПатрон SDS+ для швидкої і легкої зміни оснащення.Електронне регулювання оборотів обертання.Додаткова рукоятка з м'яким покриттям.ОсобенностиФункция реверсу - використовується для звільнення заклинившего робочого інструменту і для роботи перфоратором в якості шуруповерта.Патрон SDS + - забезпечує швидку зміну оснащення для різних робіт без застосування додаткових інструментів.Установка глибини свердління - обмежувальна лінійка дозволяє контролювати бажану глибину свердління.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hyundai |
| Вага | 3 кг |
| Конструкція перфоратора | Прямий |
| Максимальна сила удару | 2.5 Дж. |
| Максимальна кількість обертів | 930 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 5600 уд/хв |
| Споживана потужність | 800 Вт |
| Режими роботи | Довбання (удар), Свердління, Свердління з ударом |
| Стан | Новий |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (бетон) | 26 мм |
| Комплектація | |
| Обмежувач глибини свердління | Так |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців * * - детальні умови гарантії шукайте в гарантійному талоні |
| Максимальна частота ударів, уд/хв | 5600 |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
| Максимальний діаметр свердління в дереві, мм | 26 |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 13 |
| Маса, кг | 3,05 |
| Напруга, В | 230 |
| Патрон | SDS+ |
| Споживана потужність, Вт | 800 |
| Размеры в упаковке, мм | 450х120х280 |
| Швидкість обертання, об/хв | 0...930 |
| Частота, Гц | 50 |
| Енергія удару, Дж | 2,5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 825,40 ₴






