IG2000 — інверторний бензогенератор потужністю 2 кВт, з одноциліндровим 4х-тактним двигуном KG158 (Honda type). Використовується для резервного енергозабезпечення всіляких електроприладів і невеликих об'єктів, для живлення електронної апаратури та комп'ютерів. Стане в пригоді на дачі та в приватному будинку. Паливний бак розрахований на 3.7 л бензину, що забезпечує час безперервної роботи станції на одній заправці до 3 годин. Портативний, у кожусі. Вага 22 кг.
Універсальний генератор у своєму класі. Має компактний дизайн і невелику вагу. Незамінний на відпочинку, часто беруть із собою на яхту або катер. На станції встановлена проста та зрозуміла аналогова панель керування. Є дві розетки змінного струму на 230 В 16 А і вихід на 12 В (для заряджання акумуляторів). Апарат обладнаний шумозахисним кожухом і збільшеним глушником. Встановлені системи економної витрати палива й автоматична система захисного вимкнення за низького рівня оливи або перевантаження.
Особливості та переваги:
- Мобільний пристрій, вага 22 кілограми, габарити 51,5*30*43 см;
- Ручний запуск;
- Низькі шуми, 61 дБ;
- Однофазний, номінальна сила струму 7 А;
- Безпечний і стабільний у подаванні напруги, струм 50 герц;
- Під'єднання чутливих приладів;
- Інверторна технологія — економність, екологічність;
- Бензин А – 95;
- Можливе використання з професійною метою.
Характеристики
| Номінальна потужність (кВА) | 1.6 |
| Максимальна потужність (кВА) | 2 |
| Номінальна потужність (кВт) | 1.6 |
| Максимальна потужність (кВт) | 2 |
| Номінальна частота струму (Гц) | 50 |
| Номінальна напруга (В) | 220 |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальна сила струму (А) | 7 |
| Об'єм паливного бака (л) | 3.7 |
| Споживання палива (г/кВА-ч) | 420 |
| Витрата палива (л/год) | 1.2 |
| Час автономної роботи (год) | 3 |
| Рівень шуму (Дб)/1м | 61-73 |
| Розміри (см) | 51,5х30х43 |
| Вага (кг) | 22 |
| Охолодження | Повітряне |
| Тип запуску | Ручний |
| Система автозапуску | Невозможна |
| Модель двигуна | KG 158 (Технологія HONDA) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, 4х-тактний |
| Число обертів двигуна (об/хв) | 4500 |
| Компресія | 8.5 |
| Система запалювання | TCI |
| Свічки запалювання | UR5 |
| Тип палива | Бензин |
| Панель керування | Аналогова |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kipor |
| Час безперервної роботи | 3 годин |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Максимальна потужність | 2 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 1.6 кВт |
| Номінальна сила струму | 7 А |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Інверторний |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 22 кг |
| Висота | 430 мм |
| Довжина | 510 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 4500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Компресія | 8.5 |
| Марка двигуна | KG 158 |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 3.7 л |
| Споживання палива | 1.2 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
- Ціна: 16 999 ₴


